Place of Origin: | ZhuZhou,HuNan,China(mainland) |
Brand Name: | JICHI |
Certification: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
Minimum Order Quantity: | 100 Sets |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Anti-rust paper, carton, wooden case |
Delivery Time: | 10-50 days |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Type: | Crown Wheel And Pinion | Tooth Profile: | Helical Gear |
---|---|---|---|
Direction: | Right Hand | Material: | 20CrMnTiH3, 20CrMnTiH |
Processing: | Forging | Pressure Angle: | 22.5 |
Highlight: | diff crown wheel,ring and pinion gears |
Sprial Bevel Crown Wheel & Pinion Gear
Compose | Differential case,Differential flange part,Crown and pinion,Small differential,Bearings |
Car make | NPR,TFR,D-MAX |
Speed ratio |
7*39,7*41,7*43.6*37 6*39,8*43,8*39,9*41,10*41 |
Pinion length | 225mm(For NPR) |
Ring gear inner diameter | 200mm(For NPR) |
Ring gear outer diameter | 292mm(For NPR) |
Material(housing) | Nodular cast iron |
Material(gears) | 20CrMnTiH3 |
Axle spline teeth | 19T/20T/23T |
The excellent raw materials are used in the production of spare parts. The crown wheel& pinipn are produced by Gleason machines, cover all main step from CNC lathe turning, milling, drilling, Gleason Spiral Bevel gear Generator System. have perfect matching of parts for low noise. We are one of best spiral bevel gears manufacturer in this field of China.
D30373 | 11/41 | CJ5/7/8 30 FRONT STD.3.73 72-86 |
D30373R | 11/41 | YJ FRONT 30 REVERSE 3.73 |
D30373TJ | 11/41 | TJ (97-06) FRONT 30 3.73 (SHORT STYLE) |
D30410 | 10/41 | CJ5/7 30 FRONT STD.4.10 |
D30410R | 10/41 | YJ(87-95) FRONT 30 REVERSE 3.73 XJ(84-91) |
D30410TJ | 10/41 | TJ (97-06) FRONT 30 4.10 (SHORT STYLE) |
D30456 | 9/41 | CJ5/7/8 30 FRONT STD.4.56 72/86 |
D30456R | 9/41 | YJ(87/95) FRONT 30 REVERSE 4.56 XJ(84-91) |
D30456TJ | 9/41 | TJ(97-06( FONT 304.56 (SHORT STYLE) XJ(92-01) |
D30488 | 8/39 | CJ5/7 30 FRONT STD.4.88 72-86 |
D30488R | 8/39 | YJ(87-95) FRONT 30 REVERSE 4.88 XJ(84-91) |
D30488TJ | 8/39 | TJ FRONT 30 4.88 (SHORT STYLE) |
D30272(47715) | 18/49 | |
D35373 | 11/41 | YJ/TJ 35 REAR 3.73 |
D35411 | 10/41 | YJ87-95 /TJ97-06/XJ93-07 35 REAR 4.10 |
D35456 | 9/41 | YJ/TJ 35 REAR 4.56 |
D35488 | 8/39 | YJ/TJ 35 REAR 4.88 |
D44373 | 11/41 | TJ REAR 44 3.73 |
D44409 | 11/45 | TJ REAR 44 4.10 22745 |
D44456R | 9/41 | 44 4.56 REVERSE |
D44455 | 11/50 | TJ REAR 44 4.56 22105 |
D44455X | 11/50 | |
D44488R | 8/39 | 44 4.88 REVERSE |
D44489 | 9/44 | TJ REAR 44 4.88 23053 |
D44489X | 9/44 | |
D44488X | 8/39 | RUBICON FROUT/REAR 44 4.88 |
D44513R | 8/41 | 44 5.13 REVERSE |
D44513 | 8/41 | TJ REAR 44 5.13 |
D44513X | 8/41 | RUBICON FROUT/REAR 44 5.13 |
D50456 | 41/9 | |
D50488 | 39/8 | |
D50513 | 41/8 | |
D44-4-373 | 41/11 | 80229 |
D44-4-342 | 41/12 | 80364 |
D44-4-353 | 46/13 | 75945 |
D44-4-307 | 43/14 | |
D44-4-346 | 38/11 | 84707 |
D44463 | 37*8 | 74960 |
D44410 | 41*10 | 80320 |
D44373 | 41*11 | 22736X |
D44456 | 41*9 | 80213 |
D44323 | 42*13 | 28744 |
D44331 | 43*13 | 23592X |
D44307 | 43*14 | 22106X |
D44354 | 46*13 | 22856X |
D44427 | 47*11 | 23064 JEEP WILLYS 11*47 8125051 ANO 1985(CJ6) |
D44427X | 47*11 | CHRYSLER |
D44538 | 43*8 | |
D44-3-342 | 41*12 | 660150 |
D60411 | 37*9 | 74905 Toyota 3F,D60-411,9X37 |
D60410 | 41*10 | 24807(FORD250) |
D60373 | 41*11 | 25538 |
D60354 | 46*13 | 24813 |
D60456 | 41*9 | FORD F250 |
D60456X | 41*9 | |
D60513 | 41*8 | |
D60513R | 41*8 | |
D60586 | 41*7 | |
D60538 | 43*8 | Isuzu NHR,D60-586 7*41 |
D60538R | 43*8 | |
D60488 | 39*8 | |
D60488R | 39*8 | |
D70488 | 39*8 | 72148 |
D70410 | 41*10 | 72153 |
D70373 | 41*11 | 72159 |
D70513 | 41*8 | 72150 C30/P30 F350 41*8 5.3 |
D70456 | 41*9 | 72152 FORD F350 75-80 |
D70354X | 46*13 | 72168 |
D70-1-410 | 41*10 | 72154 FORD F350 BAJA 75/80 41*10 4.10 |
D70586 | 41*7 | 72156 D300/P300 41*7 5.86 |
D75-410 | 41*10 | BA402071-X Ford Cargo |
D75-462 | 37*8 | BA402104-X |
D80513 | 41*8 | 73168 |
D80410 | 41*10 | 73200 |
D80410X | 41*40 | |
D80430 | 43*10 | 76128 |
D80488 | 39*8 | 76138 |
D80463 | 37*8 | 73167 |
D80373 | 41*11 | 76256 |
D80354 | 46*13 | 73353 |
GM10-373 | 41/11 | |
GM10-410 | 41/10 | |
GM10-342 | 41/12 | |
GM10-308 | 40/13 | |
GM10-456 | 41/9 | |
F975410 | 41/10 | |
F975488 | 39/8 | |
F975456 | 41/9 | |
F88488 | 39/8 | |
F88456 | 41/9 | |
F88410 | 41/10 | |
F88373 | 41/11 | |
F88355 | 39/11 | |
FORD4.44 | 40/9F | |
FORD4.44 | 40/9R | |
FORD4.44 | 40/9R | MAZDA 0680-504D |
FORD3.45 | 38/11 | 0578-019 |
FORD | 37/12 | 0575-012 |
RP-1-456 | 41/9 | SAHARA |
RP-1-488 | 39/8 | SAHARA |
RP-1-513 | 41/8 | SAHARA |
RP-2-456 | 41/9 | RUBICON |
RP-2-488 | 39/8 | RUBICON |
RP-2-513 | 41/8 | RUBICON |
RP-3-456 | 41/9 | SAHARA |
RP-3-488 | 39/8 | SAHARA |
RP-3-513 | 41/8 | SAHARA |
RP-6-456 | 41/9 | NISSAN |
RP-6-410 | 41/10 | NISSAN |
RP-6-411 | 37/9 | NISSAN |
JA | 41/13 | |
JA | 39/11 | |
JEEP2.5-410 | 41/10F | |
JEEP2.5-410 | 41/10R | |
JEEP2.5-456 | 41/9F | |
JEEP2.5-456 | 41/9R |
Contact Person: Mrs. Long Huiyi
Tel: 86-13908439096
Fax: 86-731-28210408
Automotive Driving Helical Bevel Gear Set Pressure Angle Custom For Transmission Parts
Mitsubishi Truck Helical Bevel Gear Crown Wheel & Pinion Right Hand Helical Gear
Ring And Pinion Gears , Crown Wheel & Pinion Gear For Transmission Box
Auto Driving Helical Bevel Gear High Rigidity Pressure Angle 20 - 30 Degree
Right Hand Steel Spiral Bevel Gear For Gearbox Anti - Oil Blacking Surface Treatment
High Rigidity Crown Wheel And Pinion Gear , Spiral Differential Ring Gear
Custom Ring And Pinion Gears , Spiral Crown And Pinion Gear Long Using Life
20CrNiMo Material Differential Pinion Ring Gear , Genuine Ring And Pinion Gear Sets
Precision Forged Straight Differential Bevel Gears , Carbon Steel Plain Bevel Gear
High Performance Differential Bevel Gear , 20CrMnTi Polishing Car Differential Gear
Mercedes Benz Differential Straight Bevel Gear 20 ~ 30 Degree 346 350 1324
Non Standard Axle Straight Bevel Gear 20CrMnTi Materials High Precision